[ARG D2-23] เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 18 | 23 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 17 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 20 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 15 | 24 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 16 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 30 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% |
[ARG D2-18] เอลมาโกล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 20 | 18 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 22 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 22 | 5 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% |
นูเอว่า ชิคาโก้ | 0-0![]() |
เดเฟนโซเรส ยูนิดอส |
เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ | 1-1 | เอลมาโกล |
เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 0-0![]() |
อัลมิแรนเต้ บราวน์ |